<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#AntiAtomPiraten</title>
	<atom:link href="http://www.anti-atom-piraten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anti-atom-piraten.de</link>
	<description>Klarmachen zum Abschalten!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Strom war noch nie so billig</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/05/strom-war-noch-nie-so-billig/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/05/strom-war-noch-nie-so-billig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=10001</guid>
		<description><![CDATA[Meldung der iwr: Weiteres Rekordtief: Strompreis für 2017 fällt erstmals unter 4-Cent-Marke Münster – Die Preise an der Strombörse fallen trotz des Atomausstiegs immer weiter. Gestern wurde am Terminmarkt eine weitere Preisgrenze nach unten durchbrochen. Stromhändler und Großabnehmer, die schon heute Grundlaststrom für das gesamte Jahr 2017 einkaufen, bezahlten gestern (29.04.2013) nur noch 3,995 Cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/05/strom-war-noch-nie-so-billig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Jahre Tschernobyl &#8211; die Folgen heute</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/04/27-jahre-tschernobyl-die-folgen-heute/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/04/27-jahre-tschernobyl-die-folgen-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9987</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 27 Jahren explodierte der Reaktor in Tschernobyl. 3 Tage später kommt bei uns dann in den Nachrichten, dass es zu einem GAU gekommen sei. Im russischen Fernsehen berichtet man zu diesem Zeitpunkt, dass man die Radioaktivität noch messen würde. Der deutsche Innenminister (Dr. jur. Zimmermann, CSU, zuvor NSDAP, dessen Ministerium auch die Fälschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/04/27-jahre-tschernobyl-die-folgen-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt das Aus für AKW über den Versicherungsschutz?</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/04/kommt-das-aus-fur-akw-uber-den-versicherungsschutz/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/04/kommt-das-aus-fur-akw-uber-den-versicherungsschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kernkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9962</guid>
		<description><![CDATA[Der oberösterreichische Umweltlandesrat Rudi Anschober: Eine atomare Katastrophe wie im japanischen Fukushima würde in Europa Staaten in den Ruin reißen: Auf bis zu 420 Milliarden Euro werden die Schäden dieses Unfalls geschätzt. Unsere Atomkraftwerke sind für den Pannenfall nur minimal versichert. Den Großteil der Schäden aus einem Atomunfall müssten daher die Staaten und damit die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/04/kommt-das-aus-fur-akw-uber-den-versicherungsschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stresstest für Endlager Asse und Konrad</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/03/stresstest-fur-endlager-asse-und-konrad/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/03/stresstest-fur-endlager-asse-und-konrad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 19:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asse II]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9951</guid>
		<description><![CDATA[Von Christian Kerl, Asse-Info: BERLIN. Zwei Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima unterzieht die Bundesregierung jetzt doch auch die Atomendlager Asse, Schacht Konrad und Morsleben einem Stresstest. Dabei wird geprüft, wie gut die Endlager für radioaktive Abfälle zum Beispiel gegen Erdbeben oder Flugzeugabstürze geschützt sind &#8211; über die bisherigen Anforderungen hinaus. Das wurde gestern im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/03/stresstest-fur-endlager-asse-und-konrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauzeit und Baukosten für AKW mit AP1000 steigen</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/03/bauzeit-und-baukosten-fur-akw-mit-ap1000-steigen/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/03/bauzeit-und-baukosten-fur-akw-mit-ap1000-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[AP1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9922</guid>
		<description><![CDATA[Vor 13 Monaten hatte die amerikanische Atomaufsicht gegen die Empfehlung ihres damaligen Chefs den ersten Neubau eines Kernkraftwerks seit dem Unglück im Kernkraftwerk Three Mile Island genehmigt. Finanziert wird das Kraftwerk vom Typ AP1000 (wir berichteten zur Sicherheit) über eine Atom-Abgabe sowie durch eine staatliche Bürgschaft von 8,33 Mrd. US $ von US-Präsident Obama. Schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/03/bauzeit-und-baukosten-fur-akw-mit-ap1000-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles zum Asse-Gesetz</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/02/aktuelles-zum-asse-gesetz/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/02/aktuelles-zum-asse-gesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asse II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9913</guid>
		<description><![CDATA[Heute tagte der Umweltausschuss des Bundestages zur Lex Asse. Dazu Andreas Riekeberg vom Asse II – Koordinationskreis: in der heutigen Umweltausschuss-Sitzung des Bundestages zur Lex Asse wurde der Änderungsantrag 698 angenommen, die Anträge 699 bis 704 hingegen abgelehnt. (hier die Antäge) Zwei Forderungen des A2K konnten also durchgebracht werden, insbesondere die Streichung des &#8220;vorzugsweise&#8221; und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/02/aktuelles-zum-asse-gesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreitagsFilm: Gas-Fieber durch Fracking</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/02/freitagsfilm-gas-fieber/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/02/freitagsfilm-gas-fieber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 00:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentation: Gas-Fieber, arte, 29.1.2013 Ein Dorf in Polen wehrt sich erfolgreich gegen Fracking durch die Firma Chevron Corporation. Bilder aus den USA verdeultichen die Gefahren. Die Unternehmen hatten noch nicht einmal gebohrt und schon waren erste Brunnen vergiftet, aufgrund der Explorationsuntersuchungen. Die Unternehmen halten sich nicht an Vorschriften und Verträge. Sie belügen die Menschen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/02/freitagsfilm-gas-fieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreisexplosion &#8211; Wie Energielobby und Bundesregierung die Energiewende abschaffen</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/freitagsfilm-strompreisexplosion-oder-wie-die-bundesregierung-die-energiewende-abschafft/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/freitagsfilm-strompreisexplosion-oder-wie-die-bundesregierung-die-energiewende-abschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 19:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomlobby: Korruption & Schmiergeldaffären]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby: Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9866</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Präsentation werden die verschiedenen Maßnahmen, durch die die EEG-Umlage in den Jahren 2009 &#8211; 2012 durch die schwarz-gelbe Bundesregierung gezielt aufgebläht wurde, sowie die Widersprüchlichkeit der vollmundigen Erklärungen zur Energiewende zu den tatsächlichen Taten aufgezeigt. Wir fordern, die Energiewende zu beschleunigen und die Kostenträger zu entlasten. Damit lässt sich eine Preisexplosion der Strompreise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/freitagsfilm-strompreisexplosion-oder-wie-die-bundesregierung-die-energiewende-abschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Anti-Atom-Piraten-Flyer</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/neuer-anti-atom-piraten-flyer/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/neuer-anti-atom-piraten-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 23:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiAtomPiraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9845</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt neue Flyer! Unser Unterstützer Landesverband Niedersachsen hat neue AntiAtomPiraten-Flyer gedruck. Die dargestellten Positionen sind unter Mitwirkung der AntiAtomPiraten erarbeitet worden. Wir haben am Donnerstag gleich ca. 2000 Stück der Flyer in Hannover verteilt. Hier zum Runterladen und selber angucken: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/neuer-anti-atom-piraten-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Angst vor der Energiewende</title>
		<link>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/freitagsfilm-keine-angst-vor-der-energiewende/</link>
		<comments>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/freitagsfilm-keine-angst-vor-der-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Stemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-atom-piraten.de/?p=9827</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet die Energiewende? Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Mitschnitt des öffentlichen Vortrags Referent: Dr. Michael Berndt 3. Januar 2013, Wolfsburg Die Energiewende zu schaffen ist keine leichte Aufgabe. Wir vollziehen den Wandel von einer zentralen zu einer dezentralen Stromversorgung. Dies stellt durch die Integration und den zunehmenden Anteil der regenerativen Strom-erzeugung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anti-atom-piraten.de/2013/01/freitagsfilm-keine-angst-vor-der-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
